Akan Datang.....
Thursday, October 6, 2011
Sekolah Kebangsaan Sri Chiku 2 akan mengadakan Perkhemahan Perdana bagi Tahun 2011 dalam tempoh terdekat. Diharapkan semua pelajar bersedia.. terima kasih
Unit Ko-Kurikulum)
ldpsksrichiku2@gmail.com
| 4 A | 1 |
| 3 A | 3 |
| BM ( K ) | 90.60% |
| BM ( P ) | 81.10% |
| B.I | 60.40% |
| MT | 45.30% |
| SN | 56.60% |
| Lulus | 43.40% |
| Gagal | 9.40% |
| GPS | 2.83 |
| 4 A | 2 |
| 3 A | 3 |
| BM ( K ) | 85.2% |
| BM ( P ) | 83.3% |
| B.I | 64.8% |
| MT | 48.1% |
| SN | 74.1% |
| Lulus | 48.1% |
| Gagal | 14.8% |
| GPS | 2.83 |
| KEL | L | P | JUM |
| PRA | 11 | 14 | 25 |
| 1P | 15 | 11 | 26 |
| 2P | 18 | 14 | 32 |
| 3P | 19 | 12 | 31 |
| 4P | 07 | 20 | 27 |
| 5P | 11 | 15 | 26 |
| 5B | 14 | 07 | 21 |
| 6P | 14 | 13 | 27 |
| JUM | 109 | 106 | 215 |
| 25 Jan Selasa |
| 24 Feb Khamis |
| 24 Mac Khamis |
| 25 April Isnin |
| 24 Mei Selasa |
| 23 Jun Khamis |
| 25 Julai Isnin |
| 24 Ogos Rabu |
| 22 Sept Khamis |
| 20 Okt Khamis |
| 24 Nov Khamis |
| 19 Dis Isnin |
Sekolah Kebangsaan Sri Chiku 2 akan mengadakan Perkhemahan Perdana bagi Tahun 2011 dalam tempoh terdekat. Diharapkan semua pelajar bersedia.. terima kasih
Unit Ko-Kurikulum)
by srichiku2 | 0 comments